Описание:
Выключатель предохранителей подходит для высоковольтных распределительных линий и трансформаторов, действующих как защита от перегрузки и устройства для открытия и закрытия тока нагрузки. Все металлические части плавкого предохранителя свободны от эрозии и ржавчины. Вырез предохранителя разработан для соответствия общим условиям эксплуатации и применениям и прошел тест типа.
Особенности:
1. Обеспечьте защиту от перегрузки по току.
2. Высокая механическая прочность.
3. Усовершенствованная конструкция плавкой втулки.
4. Простота установки.
Характеристики
10KV / 15KV -110KV BIL
Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток (A) | Разрывный ток (A) | Импульсный ток (кВ BIL) | Напряжение питания (кВ) | Расстояние утечки (MM) | Вес (кг) | Размер (CM) |
HKUC-1501 | 15 | 100 | 10 | 110 | 45 | 250 | 6.8 | 38.5*34.5*11 |
HKUC-1502 | 15 | 200 | 12 | 110 | 45 | 250 | 7.3 | 38.5*34.5*11 |
HKUC-1503 | 15 | 300 | 12 | 110 | 45 | 250 | 8.5 | 38.5*34.5*11 |
15KV/27KV -125KV BIL
Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток (A) | Разрывный ток (A) | Импульсный ток (кВ BIL) | Напряжение питания (кВ) | Расстояние утечки (MM) | Вес (кг) | Размер (CM) |
HKUC-1511 | 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 350 | 8.8 | 50*33.5 *12 |
HKUC-1512 | 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 350 | 9.3 | 50*33.5 *12 |
HKUC-1513 | 15 | 300 | 12 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 50*33.5 *12 |
15KV/27KV -150KV BIL
Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток (A) | Разрывный ток (A) | Импульсный ток (кВ BIL) | Напряжение питания (кВ) | Расстояние утечки (MM) | Вес (кг) | Размер (CM) |
HKUC-2701 | 27 | 100 | 8 | 150 | 65 | 540 | 8.8 | 51*32.5 *16.5 |
HKUC-2702 | 27 | 200 | 10 | 150 | 65 | 540 | 9.3 | 51*32.5 *16.5 |
HKUC-2703 | 27 | 300 | 12 | 150 | 65 | 540 | 10.5 | 51*32.5 *16.5 |
33KV/36KV -170KV BIL
Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток (A) | Разрывный ток (A) | Импульсный ток (кВ BIL) | Напряжение питания (кВ) | Расстояние утечки (MM) | Вес (кг) | Размер (CM) |
HKUC-3601 | 36 | 100 | 10 | 170 | 70 | 660 | 13.5 | 54*41 *16.5 |
HKUC-3602 | 36 | 200 | 12 | 170 | 70 | 660 | 14.5 | 54*41 *16.5 |
HKUC-3603 | 36 | 300 | 12 | 170 | 70 | 660 | 15.5 | 54*41 *16.5 |
33KV/36KV -170KV BIL
Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток (A) | Разрывный ток (A) | Импульсный ток (кВ BIL) | Напряжение питания (кВ) | Расстояние утечки (MM) | Вес (кг) | Размер (CM) |
HKUC-3611 | 36 | 100 | 10 | 170 | 70 | 720 | 14.2 | 56*42 *16.5 |
HKUC-3612 | 36 | 200 | 12 | 170 | 70 | 720 | 15 | 56*42 *16.5 |
HKUC-3613 | 36 | 300 | 12 | 170 | 70 | 720 | 16.5 | 56*42 *16.5 |