Продукт может использоваться в системах внутреннего переменного тока 50 Гц и номинальном напряжении 3,6 кВ и 7,2 кВ 12 кВт. При использовании вместе с другими защитными механизмами (такими как переключатели и контакторы vauum), он работает, чтобы защитить двигатель с высоким напряжением и другие электрические устройства от перегрузки и разрыва крикета.
Основные технические характеристики
1. В необходимых условиях работы предохранитель может разрушить любой ток повреждения между минимальным током размыкания 1,6-3 и
номинальный ток разрыва.
2. См. Диаграмму 3 для свойства времени. Раздел выше минимального тока разрыва по пунктирной линии.
3. Посмотрите диаграмму 4 для текущего свойства limn.
4. Посмотрите диаграмму 5 для свойства l2t ..
| Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Ток предохранителя (A) | Размер ØA * L (мм) | A (мм) | C (мм) | Разрывный ток (кА) | Иностранный тип |
| XRNM1 | 3.6 | 50 | Φ51×254标准尺寸 | 337 | 305 | 63 | WDFHO |
| 63 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 160 | Φ76×254 | WKFHO | |||||
| 200 | |||||||
| 224 | 50 | ||||||
| 250 | |||||||
| 315 | |||||||
| 355 | |||||||
| 400 | |||||||
| 7.2 | 25 | Φ76×403 | 486 | 454 | 63 | WFNHO | |
| 31.5 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 63 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 160 | |||||||
| 200 | 50 | WDNHO | |||||
| 224 | |||||||
| 250 | Φ76×403Φ88×403 | ||||||
| 315 | |||||||
| 12 | 25 | Φ76×403 | 486 | 454 | 63 | ||
| 31.5 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| 63 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 125 | |||||||
| 160 | 50 | ||||||
| 200 | |||||||
| 224 |